IAD900-8E1係列是草莓视频app看片通信麵向企(qi)業、行業、運營商(shang)等推出(chu)的中繼(ji)網關(guan)產品(pin)。
係統采用了媒體(ti)網關和信令網關的集成設(she)計(ji),支(zhi)持PRI、R2、SS1、SS7信令和SIP信令轉換,完成了(le)TDM語音交(jiao)換與(yu)VoIP之(zhi)間的媒體流(liu)轉換。
該係統采用(yong)成熟(shu)的硬(ying)件結(jie)構(gou)和(he)先(xian)進的DSP語音處(chu)理(li)技術,采用嵌入式操(cao)作係統和算(suan)法(fa),支持(chi)多(duo)種語音編(bian)碼(ma)技(ji)術,具(ju)有(you)語音清(qing)晰、保(bao)真(zhen)度高(gao)的特點(dian),是一(yi)種(zhong)先進(jin)的技術和性(xing)價(jia)比(bi)高的產品。基(ji)於(yu)IP語音技術(shu)的數(shu)字(zi)中(zhong)繼網關可(ke)以連(lian)接(jie)PSTN和IP語音網絡,實(shi)現(xian)IP包(bao)與TDM的互(hu)傳(chuan)功(gong)能,可實(shi)現(xian)遠程管理,操作(zuo)簡(jian)單,互操作性強(qiang)。
l 支持PRI,R2,SS7等信令,NGN SIP, IMS SIP協(xie)議(yi)
l 通(tong)過(guo)SIP中繼與其(qi)他(ta)、NGN或(huo)IMS通信。
l 通過PRI,R2,SS7中繼與PSTN或傳統PBX通信。
l 支持插(cha)入修(xiu)改(gai)/刪(shan)除(chu)主(zhu)被叫(jiao)號(hao)碼,支持號碼變(bian)換
l 支持不(bu)同(tong)的中繼呼(hu)叫路由,支持路(lu)由(you)備(bei)份(fen)。
l IP訪(fang)問(wen)支持靜(jing)態(tai)IP, DHCP, PPPOE
l 安全(quan)特(te)性支持按(an)角(jiao)色(se)控(kong)製(zhi)和管(guan)理權(quan)限(xian); 支持基本(ben)防(fang)火(huo)牆功能(neng),防(fang)火牆(qiang)黑白列表(biao)
l 管理功能提(ti)供(gong)WEB管理界(jie)麵,支持TR069和SNMP
l 管理協議提供係統工(gong)具,報(bao)警(jing)管理,日(ri)誌(zhi)管理。
軟(ruan)件功能特點 |
上(shang)行 IP 接入 | 支持靜態 IP、DHCP 、PPPoE、WAN 子(zi)接口 |
上行接口模式 | 支持路由模(mo)式、橋接模式 |
IP 服務(wu) | DDNS、靜態路由、NAT、端(duan)口映(ying)射(she)、UPnP、模擬域(yu)名(ming)、ALG、DNS、NTP、DHCP 服(fu)務, 防火牆 |
基本語音業務 | 內部(bu)分(fen)機(ji)呼叫:終(zhong)端可模擬電話、IP 話機、SIP 軟電話(hua),IMS/NGN 呼叫:SIP 中繼與 IMS/NGN 或 IPPBX 互通 |
流量管理 | QoS 策略、寬(kuan)帶(dai)策(ce)略(lve) |
硬件 QoS | 硬件芯(xin)片實現 VoIP QoS |
分機類(lei)型(xing) | 模擬(ni)電話 、IP 電話、視(shi)頻(pin)電話、軟電話 |
中繼類型 | 模擬中繼、SIP/IMS 中繼、PRI/SS7/SS1/R2/Q 信令 |
語音編解碼 | G.711U、G.711A、G.723、G.729a |
視頻編解(jie)碼 | H.323,H.263,H.264(透(tou)傳模式) |
賬(zhang)戶(hu)管理 | 分角色權限管理 |
DTMF | 支持 RFC2833、SIP info 和 inband |
傳真 | T.30 透傳、T.38 |
業務統計 | 呼叫日誌、話務統計 |
呼叫處理 | 呼出路由、呼入路由、號碼變換、撥(bo)號規則、主叫號碼識別(bie)、被(bei)叫號碼識(shi)別、路由備份 |
語音業務 | 本機號碼查(cha)詢(xun)、主叫號碼識別顯(xian)示(shi)、主叫號碼顯示限製、無條(tiao)件呼叫前轉、遇(yu)用戶忙(mang)呼叫前(qian) 轉、遇無應(ying)答呼叫前轉、盲(mang)轉、詢問轉、呼叫等待(dai)、呼叫保持、呼叫駐留(liu)、三(san)方通話、拍(pai)叉 權限、縮位撥號、呼叫限製、分機組限製、黑名單、通話限時(shi)、免(mian)打(da)擾(rao)、同組(zu)代(dai)答(da)、立(li)即熱(re) 線、延(yan)時熱線(xian)、同振(zhen)業務、順(shun)振業務、鬧(nao)鈴(ling)業務、VIP 分機號碼、錄(lu)音放音業務、一機多號、 語音郵箱、彩(cai)鈴業務、隊(dui)列、企業總(zong)機、一號通、計費(fei)業務、錄音業務、會(hui)議橋(qiao)、呼叫權限 控製、指定(ding)代答、快捷(jie)撥號、分機錄放(fang)音、話機登入登(deng)出、缺席用戶、鬧鍾、密(mi)碼撥號、秘(mi) 書(shu)業務、遇忙回叫、電話轉接、黑(hei)名單、組呼、話務台(tai)、隊列、押金業務、卡(ka)號計費業務 |
視頻 | 基於 SIP 的點對點視頻通話 |
WAN 口訪問控製 | WEB 訪問、禁(jin) Ping、SSH 協議、SIP 協議 |
IP 地(di)址(zhi)黑白名單(dan) | IP 地址黑白名單 |
ARP 防攻擊 | IP/MAC 綁(bang)定、ARP 防攻擊(ji) |
DDOS 防護(hu) | Ping of Death、Tear dop、TCP Flood、UDP Flood、Traceroute、IP Spoofing、 Port Scan、 WINNUKE Attack |
VPN | IPSec、L2TP、PPTP |
VOIP 保障(zhang) | 動態抖(dou)動(dong)緩衝區(JITTER BUFFER)、語音偵(zhen)測(VAD)、回(hui)音消(xiao)除、舒適(shi)背(bei)景(jing)噪(zao)音生(sheng)成(CNG) |
VOIP 安(an)全 | SIP 注(zhu)冊(ce)賬號驗證、SIP 注冊 IP 地址驗(yan)證、通話總時長(zhang)限製、話務監(jian)控 |
本地管理 | Web 界麵配(pei)置、SSH、license 管理 |
遠程管理 | SNMP V2/V3、TR069 |
告(gao)警管理 | 活動告警、曆(li)史告警查詢 |
係統測(ce)試(shi) | Ping、Tracert、Http Get、DNS Query |
日誌管理 | 日誌管理 |
係統維(wei)護 | 數據(ju)備份和恢複、係統升(sheng)級(ji)/回滾、恢(hui)複(fu)出廠(chang)值(zhi)、時間設置 |
參(can)數規(gui)格 |
項(xiang)目 | IAD900-4E1 | IAD900-8E1 |
|
|
E1接口 | 4E1,RJ45 | 8E1,RJ45 |
|
|
網絡(luo)接口(kou) | 3*GE RJ45 | 3*GE RJ45 |
|
|
機箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | 44.3*35.6*6.4cm | 44.3*42*18.8cm |
|
|
輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya) | 110-240VAC,50/60Hz | 110-240VAC,50/60Hz |
|
|
功率(lv) | 150W | 300W |
|
|
機箱 | 金(jin)屬(shu)材(cai)質(zhi) | ≤4.5U,金屬材質 |
|
|
重(zhong)量(liang) | ≤7KG | ≤15KG |
|
|
Console | 1*RJ45 115200 bps |
USB | 1*USB 2.0, Full speed |
運(yun)行(xing)方(fang)式(shi) | Support Gateway,Routing, Bridge |
工作環(huan)境 | 溫度(du) -5°C-55°C 環境(jing)相(xiang)對濕(shi)度 ≦95% 海(hai)拔(ba)3000m以(yi)內(nei)性能無(wu)下降(jiang) 大(da)氣壓力(li) 86KPa-106KPa 空氣(qi)中微(wei)粒(li)的濃(nong)度≦ 180mg/M3 |